2017年12月份美国轻型车(分制造商)销量

发布时间:2018-01-23 来源:中汽协会网络部

制造商 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
福特 234896 232028 1.24 2512881 2542299 -1.16
通用 308248 318907 -3.34 3000147 3042479 -1.39
特斯拉 5314 5356 -0.78 44085 41651 5.84
北美制造商合计 548458 556291 -1.41 5557113 5626429 -1.23
本田 149317 160477 -6.95 1641429 1637942 0.21
现代 63594 62305 2.07 685555 775005 -11.54
五十铃 663 712 -6.88 4061 4665 -12.95
起亚摩托 43039 54353 -20.82 589668 647598 -8.95
马自达 26893 28754 -6.47 289470 297773 -2.79
三菱 8501 7383 15.14 103686 96267 7.71
日产 138226 152743 -9.5 1593464 1564423 1.86
斯巴鲁 63342 63177 0.26 647956 615132 5.34
丰田 222985 243229 -8.32 2434515 2449630 -0.62
亚洲制造商合计 716560 773133 -7.32 7989804 8088435 -1.22
奥迪 26977 23195 16.31 226511 210213 7.75
宝马 38864 37493 3.66 352790 365204 -3.4
戴姆勒 39426 37073 6.35 375409 380862 -1.43
菲亚特克莱斯勒 170241 190437 -10.61 2042173 2228578 -8.36
捷豹和路虎 11394 12573 -9.38 114333 105104 8.78
保时捷 3913 4015 -2.54 55420 54280 2.1
大众 30281 37229 -18.66 339676 322948 5.18
沃尔沃 9679 10129 -4.44 81504 82724 -1.47
欧洲制造商合计 330775 352144 -6.07 3587816 3749913 -4.32
轻型车总计 1595793 1681568 -5.1 17134733 17464777 -1.89

Baidu
map