2017年11月份美国轻型车(分制造商)销量

发布时间:2018-01-03 来源:中汽协会网络部

制造商 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
福特 205133 191715 7 2277985 2310271 -1.4
通用 245237 252603 -2.92 2691899 2723572 -1.16
特斯拉 1534 1344 14.14 39220 36295 8.06
北美制造商合计 451904 445662 1.4 5009104 5070138 -1.2
本田 133156 122924 8.32 1492112 1477465 0.99
现代 57211 62507 -8.47 621961 712700 -12.73
五十铃 427 289 47.75 3485 3953 -11.84
起亚摩托 44302 52504 -15.62 546629 593245 -7.86
马自达 21469 22041 -2.6 262577 269019 -2.39
三菱 8609 6896 24.84 95185 88884 7.09
日产 135985 115136 18.11 1455238 1411680 3.09
斯巴鲁 51721 51308 0.8 584614 551955 5.92
丰田 191617 197687 -3.07 2211530 2206401 0.23
亚洲制造商合计 644497 631292 2.09 7273331 7315302 -0.57
奥迪 19195 17118 12.13 199534 187018 6.69
宝马 32087 30696 4.53 313926 327711 -4.21
戴姆勒 34252 33495 2.26 335989 343789 -2.27
菲亚特克莱斯勒 153546 159412 -3.68 1871932 2038141 -8.15
捷豹和路虎 9862 9040 9.09 102939 92531 11.25
保时捷 5555 5513 0.76 51507 50265 2.47
大众 29207 29672 -1.57 309395 285719 8.29
沃尔沃 7854 7723 1.7 71828 72595 -1.06
欧洲制造商合计 291558 292669 -0.38 3257050 3397769 -4.14
轻型车总计 1387959 1369623 1.34 15539485 15783209 -1.54

Baidu
map