2017年10月份美国轻型车(分制造商)销量

发布时间:2017-11-22 来源:中汽协会网络部

制造商 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
福特 194286 183433 5.92 2072852 2118556 -2.16
通用 252650 258588 -2.3 2446662 2470969 -0.98
特斯拉 4206 5903 -28.75 34941 34951 -0.03
北美制造商合计 451142 447924 0.72 4554455 4624476 -1.51
本田 127353 126161 0.94 1358956 1354541 0.33
现代 53010 62505 -15.19 564750 650193 -13.14
五十铃 249 592 -57.94 2539 3664 -30.7
起亚摩托 44397 48977 -9.35 502327 540741 -7.1
马自达 20811 22711 -8.37 241108 246978 -2.38
三菱 7381 7637 -3.35 86576 81988 5.6
日产 123012 113520 8.36 1319253 1296544 1.75
斯巴鲁 54045 53760 0.53 532893 500647 6.44
丰田 188434 186295 1.15 2019913 2008714 0.56
亚洲制造商合计 618692 622158 -0.56 6628315 6684010 -0.83
奥迪 19425 17721 9.62 180339 169900 6.14
宝马 26877 27971 -3.91 281839 297015 -5.11
戴姆勒 31552 31812 -0.82 301744 310294 -2.76
菲亚特克莱斯勒 151991 175210 -13.25 1718386 1878729 -8.53
捷豹和路虎 8368 8751 -4.38 93077 83491 11.48
保时捷 4715 4506 4.64 45952 44752 2.68
大众 27732 24779 11.92 280188 256047 9.43
沃尔沃 7008 6340 10.54 63974 64872 -1.38
欧洲制造商合计 277668 297090 -6.54 2965499 3105100 -4.5
轻型车总计 1347502 1367172 -1.44 14148269 14413586 -1.84

Baidu
map