2019年3月份澳大利亚汽车(分车型)销量

发布时间:2019-04-26 来源:中汽协会网络部

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
乘用车 轿车 28999 36120 -19.71 84200 102470 -17.83
SUV 45660 45525 0.3 118892 123214 -3.51
合计 74659 81645 -8.56 203092 225684 -10.01
商用车 轻型 21488 21897 -1.87 57128 57380 -0.44
重型 3295 3446 -4.38 8318 8474 -1.84
合计 24783 25343 -2.21 65446 65854 -0.62
总计 99442 106988 -7.05 268538 291538 -7.89

Baidu
map