2019年3月份澳大利亚汽车(分品牌)销量

发布时间:2019-04-26 来源:中汽协会网络部

品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
丰田 17298 18878 -8.37 49618 52465 -5.43
马自达 10135 8810 15.04 25299 21215 19.25
三菱 9618 9723 -1.08 28343 29749 -4.73
现代 7731 8443 -8.43 20365 23568 -13.59
福特 6160 6687 -7.88 16259 18391 -11.59
起亚 5303 5084 4.31 14810 14279 3.72
大众 5115 6191 -17.38 12841 15761 -18.53
日产 4682 5137 -8.86 12366 13787 -10.31
本田 4335 5586 -22.4 12242 15129 -19.08
霍顿 3833 5116 -25.08 11825 15524 -23.83
其他 25232 27333 -7.69 64570 71670 -9.91
总计 99442 106988 -7.05 268538 291538 -7.89

Baidu
map