2019年2月份澳大利亚汽车(分车型)销量

发布时间:2019-03-22 来源:中汽协会网络部

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
乘用车 轿车 27151 34490 -21.28 55201 66350 -16.8
SUV 37292 39800 -6.3 73232 77689 -5.74
合计 64443 74290 -13.25 128433 144039 -10.83
商用车 轻型 19831 18707 6.01 35640 35483 0.44
重型 2828 3002 -5.8 5023 5028 -0.1
合计 22659 21709 4.38 40663 40511 0.38
总计 87102 95999 -9.27 169096 184550 -8.37

Baidu
map