2019年2月份澳大利亚汽车(分品牌)销量

发布时间:2019-03-22 来源:中汽协会网络部

品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
丰田 16359 18281 -10.51 32320 33587 -3.77
马自达 9235 9913 -6.84 18725 20026 -6.5
三菱 8495 7142 18.94 15164 12405 22.24
现代 6429 8001 -19.65 12634 15125 -16.47
福特 5678 6059 -6.29 10099 11704 -13.71
起亚 4856 4664 4.12 9507 9195 3.39
大众 4067 4671 -12.93 7684 8650 -11.17
日产 3923 4863 -19.33 7726 9570 -19.27
本田 3865 4962 -22.11 7907 9543 -17.14
霍顿 3825 4689 -18.43 7992 10408 -23.21
其他 20370 22754 -10.48 39338 44337 -11.28
总计 87102 95999 -9.27 169096 184550 -8.37

Baidu
map