2019年1月份澳大利亚汽车(分车型)销量

发布时间:2019-02-21 来源:中汽协会网络部

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
乘用车 轿车 28050 31860 -11.96 28050 31860 -11.96
SUV 35940 37889 -5.14 35940 37889 -5.14
合计 63990 69749 -8.26 63990 69749 -8.26
商用车 轻型 15809 16776 -5.76 15809 16776 -5.76
重型 2195 2026 8.34 2195 2026 8.34
合计 18004 18802 -4.24 18004 18802 -4.24
总计 81994 88551 -7.4 81994 88551 -7.4

Baidu
map