2019年1月份澳大利亚汽车(分品牌)销量

发布时间:2019-02-21 来源:中汽协会网络部

品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
丰田 15961 15306 4.28 15961 15306 4.28
马自达 9490 10113 -6.16 9490 10113 -6.16
三菱 6669 5263 26.71 6669 5263 26.71
现代 6205 7124 -12.9 6205 7124 -12.9
起亚 4651 4531 2.65 4651 4531 2.65
福特 4421 5645 -21.68 4421 5645 -21.68
霍顿 4167 5719 -27.14 4167 5719 -27.14
本田 4042 4581 -11.77 4042 4581 -11.77
日产 3803 4707 -19.21 3803 4707 -19.21
大众 3617 3979 -9.1 3617 3979 -9.1
其他 18968 21583 -12.12 18968 21583 -12.12
总计 81994 88551 -7.4 81994 88551 -7.4

Baidu
map