2018年12月份澳大利亚汽车(分车型)销量

发布时间:2019-01-07 来源:中汽协会网络部

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
乘用车 轿车 27037 36685 -26.3 378413 449949 -15.9
SUV 37644 40492 -7.03 495300 465709 6.35
合计 64681 77177 -16.19 873713 915658 -4.58
商用车 轻型 19393 22165 -12.51 237972 236609 0.58
重型 3454 3478 -0.69 41426 36849 12.42
合计 22847 25643 -10.9 279398 273458 2.17
总计 87528 102820 -14.87 1153111 1189116 -3.03

Baidu
map