2018年12月份澳大利亚汽车(分品牌)销量

发布时间:2019-01-07 来源:中汽协会网络部

品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
丰田 15991 17081 -6.38 217061 216566 0.23
马自达 8129 9102 -10.69 111280 116349 -4.36
现代 5766 6182 -6.73 94187 97013 -2.91
三菱 7306 9019 -18.99 84944 80654 5.32
福特 5230 5636 -7.2 69081 78161 -11.62
霍顿 4822 12179 -60.41 60751 90306 -32.73
起亚 4214 4007 5.17 58815 54737 7.45
日产 4534 4581 -1.03 57699 56594 1.95
大众 4291 5136 -16.45 56620 58004 -2.39
本田 4189 5041 -16.9 51525 46783 10.14
其他 23056 24856 -7.24 291148 293949 -0.95
总计 87528 102820 -14.87 1153111 1189116 -3.03

Baidu
map