2018年11月份澳大利亚汽车(分车型)销量

发布时间:2018-12-06 来源:中汽协会网络部

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
乘用车 轿车 29250 36929 -20.79 351376 413264 -14.98
SUV 39983 40748 -1.88 457656 425217 7.63
合计 69233 77677 -10.87 809032 838481 -3.51
商用车 轻型 20900 20059 4.19 218579 214444 1.93
重型 3727 3629 2.7 37972 33371 13.79
合计 24627 23688 3.96 256551 247815 3.53
总计 93860 101365 -7.4 1065583 1086296 -1.91

Baidu
map