2018年11月份澳大利亚汽车(分品牌)销量

发布时间:2018-12-06 来源:中汽协会网络部

品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
丰田 18271 18804 -2.83 201070 199485 0.79
马自达 8905 9330 -4.56 103151 107247 -3.82
现代 7869 8781 -10.39 88421 90831 -2.65
三菱 6953 6678 4.12 77638 71635 8.38
福特 5519 6275 -12.05 63851 72525 -11.96
日产 5330 5077 4.98 53165 52013 2.21
霍顿 5125 7955 -35.58 55929 78127 -28.41
大众 4713 5364 -12.14 52329 52868 -1.02
起亚 4644 4305 7.87 54601 50730 7.63
斯巴鲁 3921 4265 -8.07 46565 48379 -3.75
其他 22610 24531 -7.83 268863 262456 2.44
总计 93860 101365 -7.4 1065583 1086296 -1.91

Baidu
map