2018年10月份澳大利亚汽车(分车型)销量

发布时间:2018-11-15 来源:中汽协会网络部

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
乘用车 轿车 27802 36396 -23.61 322126 376335 -14.4
SUV 39849 36871 8.08 417673 384469 8.64
合计 67651 73267 -7.67 739799 760804 -2.76
商用车 轻型 19286 19087 1.04 197679 194385 1.69
重型 3781 3409 10.91 34245 29742 15.14
合计 23067 22496 2.54 231924 224127 3.48
总计 90718 95763 -5.27 971723 984931 -1.34

Baidu
map