2018年10月份澳大利亚汽车(分品牌)销量

发布时间:2018-11-15 来源:中汽协会网络部

品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
丰田 17811 17836 -0.14 182799 180681 1.17
马自达 8172 8054 1.47 94246 97917 -3.75
现代 7432 8800 -15.55 80552 82050 -1.83
三菱 6217 5550 12.02 70685 64957 8.82
福特 5362 5785 -7.31 58332 66250 -11.95
霍顿 5256 7726 -31.97 50804 70172 -27.6
大众 4835 4941 -2.15 47616 47504 0.24
起亚 4583 4255 7.71 49957 46425 7.61
斯巴鲁 4370 4667 -6.36 42644 44114 -3.33
日产 4241 4565 -7.1 47835 46936 1.92
其他 22439 23584 -4.85 246253 237925 3.5
总计 90718 95763 -5.27 971723 984931 -1.34

Baidu
map