2018年9月份澳大利亚汽车(分车型)销量

发布时间:2018-10-22 来源:中汽协会网络部

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
乘用车 轿车 30487 38147 -20.08 294324 339939 -13.42
SUV 41420 39003 6.2 377824 347598 8.7
合计 71907 77150 -6.8 672148 687537 -2.24
商用车 轻型 19298 19745 -2.26 178393 175298 1.77
重型 3506 3305 6.08 30464 26333 15.69
合计 22804 23050 -1.07 208857 201631 3.58
总计 94711 100200 -5.48 881005 889168 -0.92

 

 

Baidu
map