2018年9月份澳大利亚汽车(分品牌)销量

发布时间:2018-10-22 来源:中汽协会网络部

品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
丰田 17386 17377 0.05 164988 162845 1.32
现代 8110 8130 -0.25 73120 73250 -0.18
三菱 7622 7065 7.88 64468 59407 8.52
马自达 7070 10328 -31.55 86074 89863 -4.22
日产 5167 4002 29.11 43594 42371 2.89
福特 5084 6845 -25.73 52970 60465 -12.4
起亚 5003 4662 7.31 45374 42170 7.6
斯巴鲁 4758 4641 2.52 38274 39447 -2.97
大众 4694 4901 -4.22 42781 42563 0.51
霍顿 4651 6882 -32.42 45548 62446 -27.06
其他 25166 25367 -0.79 223814 214341 4.42
总计 94711 100200 -5.48 881005 889168 -0.92

Baidu
map