2018年8月份澳大利亚汽车(分车型)销量

发布时间:2018-09-05 来源:中汽协会网络部

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
乘用车 轿车 30940 35733 -13.41 263837 301792 -12.58
SUV 41271 38118 8.27 336404 308595 9.01
合计 72211 73851 -2.22 600241 610387 -1.66
商用车 轻型 19165 19542 -1.93 159095 155553 2.28
重型 3845 3269 17.62 26958 23028 17.07
合计 23010 22811 0.87 186053 178581 4.18
总计 95221 96662 -1.49 786294 788968 -0.34

 

 

Baidu
map