2018年8月份澳大利亚汽车(分品牌)销量

发布时间:2018-09-05 来源:中汽协会网络部

品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
丰田 18833 18511 1.74 147602 145468 1.47
马自达 10740 8511 26.19 79004 79535 -0.67
现代 8006 7800 2.64 65010 65120 -0.17
三菱 7067 6649 6.29 56846 52342 8.6
福特 5962 6645 -10.28 47886 53620 -10.69
大众 4637 4730 -1.97 38087 37662 1.13
起亚 4620 4507 2.51 40371 37508 7.63
日产 4440 4095 8.42 38427 38369 0.15
霍顿 4356 6984 -37.63 40897 55564 -26.4
斯巴鲁 3845 4579 -16.03 33516 34806 -3.71
其他 22715 23651 -3.96 198648 188974 5.12
总计 95221 96662 -1.49 786294 788968 -0.34

Baidu
map