2018年6月份澳大利亚汽车(分品牌)销量

发布时间:2018-07-12 来源:中汽协会网络部

品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
丰田 23171 24546 -5.6 111854 109026 2.59
马自达 12469 12501 -0.26 59344 61496 -3.5
现代 10436 12251 -14.82 49943 49819 0.25
三菱 10232 9266 10.43 43871 39673 10.58
福特 7492 8853 -15.37 36443 40705 -10.47
霍顿 7385 9273 -20.36 32614 42113 -22.56
起亚 7067 6737 4.9 31348 28735 9.09
本田 7013 5412 29.58 29301 21831 34.22
日产 6604 6690 -1.29 29727 30180 -1.5
大众 6334 6447 -1.75 29469 29129 1.17
其他 32097 32195 -0.3 151608 146845 3.24
总计 130300 134171 -2.89 605522 599552 1

Baidu
map