2018年5月份澳大利亚汽车(分车型)销量

发布时间:2018-06-22 来源:中汽协会网络部

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
乘用车 轿车 32786 38842 -15.59 162789 179621 -9.37
SUV 42973 39629 8.44 202346 182105 11.12
合计 75759 78471 -3.46 365135 361726 0.94
商用车 轻型 21082 21193 -0.52 94549 90742 4.2
重型 3913 3237 20.88 15538 12913 20.33
合计 24995 24430 2.31 110087 103655 6.21
总计 100754 102901 -2.09 475222 465381 2.11

Baidu
map