2018年5月份澳大利亚汽车(分品牌)销量

发布时间:2018-06-22 来源:中汽协会网络部

品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
丰田 19571 19876 -1.53 88683 84480 4.98
马自达 9403 9903 -5.05 46875 48995 -4.33
现代 8807 8312 5.96 39507 37568 5.16
三菱 6916 6521 6.06 33639 30407 10.63
福特 5738 7617 -24.67 28951 31852 -9.11
起亚 5500 5005 9.89 24281 21998 10.38
大众 5430 5080 6.89 23135 22682 2
霍顿 5129 6917 -25.85 25229 32840 -23.18
日产 4334 5083 -14.74 23123 23490 -1.56
本田 4142 3820 8.43 22288 16419 35.75
其他 25784 24767 4.11 119511 114650 4.24
总计 100754 102901 -2.09 475222 465381 2.11

Baidu
map