2018年4月份澳大利亚汽车(分车型)销量

发布时间:2018-05-14 来源:中汽协会网络部

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
乘用车 轿车 27533 32147 -14.35 130003 140779 -7.65
SUV 36159 31368 15.27 159373 142476 11.86
合计 63692 63515 0.28 289376 283255 2.16
商用车 轻型 16087 17103 -5.94 73467 69549 5.63
重型 3151 2517 25.19 11625 9676 20.14
合计 19238 19620 -1.95 85092 79225 7.41
总计 82930 83135 -0.25 374468 362480 3.31

 

 

Baidu
map