2018年3月份澳大利亚汽车(分车型)销量

发布时间:2018-05-03

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
乘用车 轿车 36120 38972 -7.32 102470 108632 -5.67
SUV 45525 41484 9.74 123214 111108 10.9
合计 81645 80456 1.48 225684 219740 2.71
商用车 轻型 21897 21992 -0.43 57380 52446 9.41
重型 3446 2962 16.34 8474 7159 18.37
合计 25343 24954 1.56 65854 59605 10.48
总计 106988 105410 1.5 291538 279345 4.36

 

 

Baidu
map