2018年2月份澳大利亚汽车(分车型)销量

发布时间:2018-03-26 来源:中汽协会网络部

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
乘用车 轿车 34490 34740 -0.72 66350 69660 -4.75
SUV 39800 35497 12.12 77689 69624 11.58
合计 74290 70237 5.77 144039 139284 3.41
商用车 轻型 18707 16512 13.29 35483 30454 16.51
重型 3002 2276 31.9 5028 4197 19.8
合计 21709 18788 15.55 40511 34651 16.91
总计 95999 89025 7.83 184550 173935 6.1

 

 

Baidu
map