2018年1月份澳大利亚汽车(分车型)销量

发布时间:2018-03-12 来源:中汽协会网络部

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
乘用车 轿车 31890 34920 -8.68 31890 34920 -8.68
SUV 37859 34127 10.94 37859 34127 10.94
合计 69749 69047 1.02 69749 69047 1.02
商用车 轻型 16776 13942 20.33 16776 13942 20.33
重型 2026 1921 5.47 2026 1921 5.47
合计 18802 15863 18.53 18802 15863 18.53
总计 88551 84910 4.29 88551 84910 4.29

 

 

Baidu
map