2017年12月份澳大利亚汽车(分品牌)销量

发布时间:2018-01-17 来源:中汽协会网络部

品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
丰田 17081 19925 -14.27 216566 209610 3.32
马自达 9102 9771 -6.85 116349 118217 -1.58
现代 6182 7052 -12.34 97013 101555 -4.47
霍顿 12179 7725 57.66 90306 94308 -4.24
三菱 9019 6752 33.58 80654 73368 9.93
福特 5636 6466 -12.84 78161 81207 -3.75
大众 5136 4565 12.51 58004 56571 2.53
日产 4581 5072 -9.68 56594 66826 -15.31
起亚 4007 3314 20.91 54737 42668 28.29
斯巴鲁 4132 3908 5.73 52511 47018 11.68
其他 25765 24213 6.41 288221 286785 0.5
总计 102820 98763 4.11 1189116 1178133 0.93

Baidu
map