2017年11月份澳大利亚汽车(分品牌)销量

发布时间:2017-12-18 来源:中汽协会网络部

品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
丰田 18804 18162 3.53 199485 189685 5.17
马自达 9330 9825 -5.04 107247 108446 -1.11
现代 8781 7991 9.89 90831 94503 -3.89
霍顿 7955 7750 2.65 78127 86583 -9.77
三菱 6678 5875 13.67 71635 66616 7.53
福特 6275 6827 -8.09 72525 74741 -2.96
大众 5364 4862 10.32 52868 52006 1.66
日产 5077 6341 -19.93 52013 61754 -15.77
本田 4431 3502 26.53 41742 36610 14.02
起亚 4305 3573 20.49 50730 39354 28.91
其他 24365 24229 0.56 269093 269072 0.01
总计 101365 98937 2.45 1086296 1079370 0.64

Baidu
map