2017年10月份澳大利亚汽车(分车型)销量

发布时间:2017-11-24 来源:中汽协会网络部

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
乘用车 轿车 36396 37817 -3.76 376335 404020 -6.85
SUV 36871 36442 1.18 384469 368546 4.32
合计 73267 74259 -1.34 760804 772566 -1.52
商用车 轻型 19087 16101 18.55 194385 180916 7.44
重型 3409 2997 13.75 29742 26951 10.36
合计 22496 19098 17.79 224127 207867 7.82
总计 95763 93357 2.58 984931 980433 0.46

 

 

Baidu
map