2017年10月份澳大利亚汽车(分品牌)销量

发布时间:2017-11-24 来源:中汽协会网络部

品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
丰田 17836 16348 9.1 180681 171523 5.34
现代 8800 8704 1.1 82050 86512 -5.16
马自达 8054 7921 1.68 97917 98621 -0.71
霍顿 7726 7521 2.73 70172 78833 -10.99
福特 5785 6508 -11.11 66250 67914 -2.45
三菱 5550 5227 6.18 64957 60741 6.94
大众 4941 4869 1.48 47504 47144 0.76
斯巴鲁 4667 4140 12.73 44114 38969 13.2
日产 4565 5543 -17.64 46936 55413 -15.3
起亚 4255 3543 20.1 46425 35781 29.75
其他 23584 23033 2.39 237925 238982 -0.44
总计 95763 93357 2.58 984931 980433 0.46

Baidu
map