2017年9月份澳大利亚汽车(分车型)销量

发布时间:2017-10-16 来源:中汽协会网络部

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
乘用车 轿车 38147 42076 -9.34 339939 366203 -7.17
SUV 39003 39497 -1.25 347598 332104 4.67
合计 77150 81573 -5.42 687537 698307 -1.54
商用车 轻型 19745 18260 8.13 175298 164815 6.36
重型 3305 2863 15.44 26333 23954 9.93
合计 23050 21123 9.12 201631 188769 6.81
总计 100200 102696 -2.43 889168 887076 0.24

 

 

Baidu
map