2017年9月份澳大利亚汽车(分品牌)销量

发布时间:2017-10-16 来源:中汽协会网络部

品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
丰田 17377 16716 3.95 162845 155175 4.94
马自达 10328 12009 -14 89863 90700 -0.92
现代 8130 9319 -12.76 73250 77808 -5.86
三菱 7065 6701 5.43 59407 55514 7.01
霍顿 6882 8564 -19.64 62446 71312 -12.43
福特 6845 7280 -5.98 60465 61406 -1.53
大众 4901 4380 11.89 42563 42275 0.68
起亚 4662 3687 26.44 42170 32238 30.81
斯巴鲁 4641 4050 14.59 39447 34829 13.26
本田 4393 3783 16.12 33441 29704 12.58
其他 24976 26207 -4.7 223271 236115 -5.44
总计 100200 102696 -2.43 889168 887076 0.24

Baidu
map