2017年8月份澳大利亚汽车(分品牌)销量

发布时间:2017-09-12 来源:中汽协会网络部

品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
丰田 18511 18650 -0.75 145468 138459 5.06
马自达 8511 9258 -8.07 79535 78691 1.07
现代 7800 6536 19.34 65120 68489 -4.92
霍顿 6984 7667 -8.91 55564 62748 -11.45
三菱 6649 6136 8.36 52342 48813 7.23
福特 6645 6849 -2.98 53620 54126 -0.93
大众 4730 3893 21.5 37662 37895 -0.61
斯巴鲁 4579 3362 36.2 34806 30779 13.08
起亚 4507 3710 21.48 37508 28551 31.37
日产 4095 5616 -27.08 38369 44693 -14.15
其他 23651 23232 1.8 188974 191136 -1.13
总计 96662 94909 1.85 788968 784380 0.58

Baidu
map