2017年7月份澳大利亚汽车(分车型)销量

发布时间:2017-09-04 来源:中汽协会网络部

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
乘用车 轿车 35792 38033 -5.89 266059 285182 -6.71
SUV 36979 33817 9.35 270477 256210 5.57
合计 72771 71850 1.28 536536 541392 -0.9
商用车 轻型 17016 16889 0.75 136011 129806 4.78
重型 2967 2592 14.47 19759 18273 8.13
合计 19983 19481 2.58 155770 148079 5.19
总计 92754 91331 1.56 692306 689471 0.41

 

 

Baidu
map