2017年7月份澳大利亚汽车(分品牌)销量

发布时间:2017-09-04 来源:中汽协会网络部

品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
丰田 17931 17465 2.67 126957 119809 5.97
马自达 9528 8460 12.62 71024 69433 2.29
现代 7501 7603 -1.34 57320 61953 -7.48
霍顿 6467 7071 -8.54 48580 55081 -11.8
福特 6270 6894 -9.05 46975 47277 -0.64
三菱 6020 5412 11.23 45693 42677 7.07
起亚 4266 3555 20 33001 24841 32.85
斯巴鲁 4265 3356 27.09 30227 27417 10.25
日产 4094 5304 -22.81 34274 39077 -12.29
大众 3803 4193 -9.3 32932 34002 -3.15
其他 22609 22018 2.68 165323 167904 -1.54
总计 92754 91331 1.56 692306 689471 0.41

Baidu
map