2017年6月份澳大利亚汽车(分品牌)销量

发布时间:2017-07-17 来源:中汽协会网络部

品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
丰田 24546 22083 11.15 109026 102344 6.53
马自达 12501 12455 0.37 61496 60973 0.86
现代 12251 12300 -0.4 49819 54350 -8.34
霍顿 9273 11376 -18.49 42113 48010 -12.28
三菱 9266 8726 6.19 39673 37265 6.46
福特 8853 8316 6.46 40705 40383 0.8
起亚 6737 5170 30.31 28735 21286 34.99
日产 6690 6781 -1.34 30180 33773 -10.64
大众 6447 5933 8.66 29129 29809 -2.28
本田 5412 5265 2.79 21831 19633 11.2
其他 32195 30164 6.73 146845 150314 -2.31
总计 134171 128569 4.36 599552 598140 0.24

Baidu
map