2017年10月份印度汽车(分车型)销量

发布时间:2017-11-30 来源:中汽协会网络部

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
乘用车 轿车 184666 195036 -5.32 1828430 1730133 5.68
SUV 79323 70544 12.44 725148 612411 18.41
MPV 15848 15097 4.97 160387 155253 3.31
小计 279837 280677 -0.3 2713965 2497797 8.65
商用车 中大型 26158 25934 0.86 253421 258378 -1.92
轻型 43635 39635 10.09 385149 344579 11.77
小计 69793 65569 6.44 638570 602957 5.91
总计 349630 346246 0.98 3352535 3100754 8.12

 

 

 

 

Baidu
map