2017年10月份印度汽车(分制造商)销量

发布时间:2017-11-30 来源:中汽协会网络部

品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
铃木 136000 123764 9.89 1230317 1047515 17.45
现代 49588 50016 -0.86 401148 380263 5.49
塔塔 48886 46480 5.18 370181 356493 3.84
马恒达 42692 42795 -0.24 329894 318043 3.73
本田 14234 15567 -8.56 138546 121109 14.4
丰田 12403 11651 6.45 104293 98371 6.02
阿斯霍克雷兰德 11739 11465 2.39 98702 96051 2.76
雷诺 9305 12409 -25.01 84647 103046 -17.86
日产 4645 6108 -23.95 40958 41188 -0.56
爱莎(VECV) 4463 3854 15.8 34241 36333 -5.76
福特 4218 7508 -43.82 66899 67299 -0.59
大众 3929 5534 -29 36685 34839 5.3
菲亚特克莱斯勒 2455 0 #DIV/0! 7985 1211 559.37
Force Motors 2073 2175 -4.69 17630 19566 -9.89
斯柯达 1706 1473 15.82 12802 10072 27.1
其他 1294 5447 -76.24 21824 39736 -45.08
总计 349630 346246 0.98 2996752 2771135 8.14

Baidu
map