2017年9月份印度汽车(分车型)销量

发布时间:2017-10-26 来源:中汽协会网络部

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
乘用车 轿车 208656 195259 6.86 1643764 1535097 7.08
SUV 84374 66851 26.21 645825 541867 19.19
MPV 16925 16318 3.72 144539 140156 3.13
小计 309955 278428 11.32 2434128 2217120 9.79
商用车 中大型 31086 24748 25.61 227263 232444 -2.23
轻型 46109 36873 25.05 341514 304944 11.99
小计 77195 61621 25.27 568777 537388 5.84
总计 387150 340049 13.85 3002905 2754508 9.02

 

 

 

 

Baidu
map