2017年9月份印度汽车(分制造商)销量

发布时间:2017-10-26 来源:中汽协会网络部

品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
铃木 151400 137321 10.25 1094317 923751 18.46
塔塔 53965 42961 25.61 321295 310013 3.64
现代 50028 42605 17.42 351560 330247 6.45
马恒达 44528 36618 21.6 287202 275248 4.34
本田 18257 15034 21.44 124312 105542 17.78
阿斯霍克雷兰德 13755 11009 24.94 86963 84586 2.81
丰田 12335 12067 2.22 91890 86720 5.96
雷诺 10874 12143 -10.45 75342 90637 -16.88
福特 8769 9018 -2.76 62681 59791 4.83
爱莎(VECV) 5084 4148 22.57 29778 32479 -8.32
日产 5003 4958 0.91 36313 35080 3.51
大众 4603 3929 17.15 32756 29305 11.78
Force Motors 2346 2552 -8.07 15557 17391 -10.55
菲亚特克莱斯勒 2151 0 #DIV/0! 5530 1211 356.65
斯柯达 1735 1218 42.45 11096 8599 29.04
其他 2317 4468 -48.14 20530 34289 -40.13
总计 387150 340049 13.85 2647122 2424889 9.16

Baidu
map