2017年8月份印度汽车(分制造商)销量

发布时间:2017-10-09 来源:中汽协会网络部

品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
铃木 152000 119931 26.74 942917 786430 19.9
现代 47103 43201 9.03 301532 287642 4.83
塔塔 45906 36466 25.89 267330 267052 0.1
马恒达 35628 32239 10.51 242674 238630 1.69
本田 17365 13941 24.56 106055 90508 17.18
丰田 12017 12801 -6.12 79555 74653 6.57
阿斯霍克雷兰德 11937 9818 21.58 73208 73577 -0.5
雷诺 9585 12972 -26.11 64468 78494 -17.87
福特 7777 8548 -9.02 53912 50773 6.18
日产 4781 5918 -19.21 31310 30122 3.94
大众 4159 4447 -6.48 28153 25376 10.94
爱莎(VECV) 3818 3450 10.67 24694 28331 -12.84
菲亚特 2259 651 247 3379 1211 179.03
Force Motors 2185 2386 -8.42 13211 14839 -10.97
斯柯达 1756 1211 45 9361 7381 26.83
其他 1369 3758 -63.57 18213 29821 -38.93
总计 359645 311738 15.37 2259972 2084840 8.4

Baidu
map