2017年7月份印度汽车(分车型)销量

发布时间:2017-08-24 来源:中汽协会网络部

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
乘用车 轿车 192773 177639 8.52 1236297 1162009 6.39
SUV 86874 64105 35.52 482787 409256 17.97
MPV 19350 17976 7.64 110754 108690 1.9
小计 298997 259720 15.12 1829838 1679955 8.92
商用车 中大型 22730 21307 6.68 169801 187159 -9.27
轻型 36270 30546 18.74 256471 235607 8.86
小计 59000 51853 13.78 426272 422766 0.83
总计 357997 311573 14.9 2256110 2102721 7.29

 

 

 

 

Baidu
map