2017年7月份印度汽车(分制造商)销量

发布时间:2017-08-24 来源:中汽协会网络部

品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
铃木 154001 125778 22.44 790917 666499 18.67
现代 43007 41201 4.38 254429 244441 4.09
塔塔 42775 37789 13.19 221424 230586 -3.97
马恒达 35989 30524 17.9 207046 206391 0.32
丰田 17758 12404 43.16 67538 61852 9.19
本田 17085 14033 21.75 88690 76567 15.83
阿斯霍克雷兰德 10524 9269 13.54 61271 63759 -3.9
雷诺 8964 11968 -25.1 54883 65522 -16.24
福特 8418 7076 18.97 46135 42225 9.26
大众 4753 4301 10.51 23994 20929 14.64
日产 4360 6418 -32.07 26529 24204 9.61
爱莎(VECV) 3714 3664 1.36 20876 24881 -16.1
Force Motors 2035 2346 -13.26 11026 12453 -11.46
斯柯达 1417 965 46.84 7605 6170 23.26
菲亚特 1120 560 100 1120 560 100
其他 2077 3277 -36.62 16844 26063 -35.37
总计 357997 311573 14.9 1900327 1773102 7.18

Baidu
map