2017年6月份印度汽车(分制造商)销量

发布时间:2017-07-25 来源:中汽协会网络部

品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
铃木 93263 92133 1.23 636916 540721 17.79
现代 37562 39806 -5.64 211422 203240 4.03
塔塔 36854 38673 -4.7 178649 192797 -7.34
马恒达 31301 30608 2.26 171057 175867 -2.74
本田 12804 11407 12.25 71605 62534 14.51
阿斯霍克雷兰德 10980 10455 5.02 50747 54490 -6.87
雷诺 6840 11837 -42.22 45919 53554 -14.26
福特 6148 9469 -35.07 37717 35149 7.31
日产 4582 5212 -12.09 22169 17786 24.64
大众 3870 4022 -3.78 19241 16628 15.71
爱莎(VECV) 3382 4256 -20.54 17162 21217 -19.11
丰田 1973 13567 -85.46 49780 49448 0.67
Force Motors 1921 2382 -19.35 8991 10107 -11.04
SML Isuzu 1270 1504 -15.56 1270 1504 -15.56
斯柯达 1018 1002 1.6 6188 5205 18.89
其他 1521 3203 -52.51 13497 21282 -36.58
总计 255289 279536 -8.67 1542330 1461529 5.53

Baidu
map