2017年5月份印度汽车(分车型)销量

发布时间:2017-06-19 来源:中汽协会网络部

车型 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
乘用车 轿车 166630 158996 4.8 906629 830133 9.21
SUV 69845 58793 18.8 346366 289326 19.71
MPV 15167 13851 9.5 79447 77322 2.75
小计 251642 231640 8.63 1332442 1196781 11.34
商用车 中大型 16716 24951 -33 125896 143196 -12.08
轻型 36741 32138 14.32 184486 171635 7.49
小计 53457 57089 -6.36 310382 314831 -1.41
总计 305099 288729 5.67 1642824 1511612 8.68

 

 

 

 

Baidu
map