2017年5月份印度汽车(分制造商)销量

发布时间:2017-06-19 来源:中汽协会网络部

品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
铃木 144492 117045 23.45 543653 448588 21.19
现代 44758 42351 5.68 173860 163434 6.38
马恒达 34391 35602 -3.4 139756 145259 -3.79
塔塔 28844 35597 -18.97 141795 154124 -8
本田 14480 10486 38.09 58801 51127 15.01
丰田 12964 8529 52 47807 35881 33.24
雷诺 9545 12426 -23.19 39079 41717 -6.32
福特 7618 6531 16.64 31569 25680 22.93
阿斯霍克雷兰德 6408 9514 -32.65 39767 44035 -9.69
日产 4217 3028 39.27 17587 12574 39.87
大众 3673 3039 20.86 15371 12606 21.93
爱莎(VECV) 2578 4641 -44.45 13780 16961 -18.75
Force Motors 1445 1751 -17.48 7070 7725 -8.48
斯柯达 1372 914 50.11 5170 4203 23.01
通用 883 2063 -57.2 5383 9143 -41.12
其他 1424 2378 -40.12 6593 8936 -26.22
总计 319092 295895 7.84 1287041 1181993 8.89

Baidu
map