发布时间:2019-07-02 来源:中汽协会车轮委员会
2019年5月,中国铝合金车轮出口额3.52亿美元,同比减少13.9%,出口数量777万只(1Okg/只计算),同比减少7.2%;出口厂商516家。其中:出口≥1万只公司77家、≥5万只公司28家、≥10万只公司12家、≥50万只公司3家、≥100万只公司1家。具体数据见下表:2019年5月中国铝车轮出口数量≥1万只的77家公司名单。
序号 | 公司名称 |
1 | 中信戴卡股份有限公司 |
2 | 保定市立中车轮制造有限公司 |
3 | 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 |
4 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 |
5 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 |
6 | 连云港启创铝制品制造有限公司 |
7 | 六和轻合金(昆山)有限公司 |
8 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 |
9 | 龙口现代星宇汽车配件有限公司 |
10 | 大亚车轮制造有限公司 |
11 | 泰安启程车轮制造有限公司 |
12 | 浙江跃岭股份有限公司 |
13 | 秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司 |
14 | 宁波卓越圣龙工业技术有限公司 |
15 | 浙江步阳汽轮股份有限公司 |
16 | 浙江铂动工贸有限公司 |
17 | 苏州源成铝制品制造有限公司 |
18 | 苏州雅泛迪铝业有限公司 |
19 | 浙江保康轮毂制造有限公司 |
20 | 浙江六和轻机械有限公司 |
21 | 日产(中国)投资有限公司 |
22 | 厦门民兴工业有限公司 |
23 | 山东双王铝业有限公司 |
24 | 江苏苏美达机电有限公司 |
25 | 常州理工科技股份有限公司 |
26 | 昆山六丰机械工业有限公司 |
27 | 福建申利卡铝业发展有限公司 |
28 | 泰安和新精工科技有限公司 |
29 | 达艺和兹(上海)商贸有限公司 |
30 | 江苏凯特汽车部件有限公司 |
31 | 浙江铂大工贸有限公司 |
32 | 浙江奥通铝轮有限公司 |
33 | 浙江巨久轮毂有限公司 |
34 | 天津格罗唯视汽车配件有限公司 |
35 | 上海劲和进出口有限公司 |
36 | 厦门外代仓储有限公司 |
37 | 浙江华泰铝轮制造有限公司 |
38 | 佛山市南海安驰铝合金车轮有限公司 |
39 | 宁波远欧国际贸易有限公司 |
40 | 浙江星辉铝轮有限公司 |
41 | 青岛东和铸造有限公司 |
42 | 上海济融贸易有限公司 |
43 | 安徽优合科技股份有限公司 |
44 | 广东迪生力汽配股份有限公司 |
45 | 江苏张驰轮毂制造有限公司 |
46 | 江门市汇粤银通贸易有限公司 |
47 | 襄阳恒德汽车配件有限公司 |
48 | 广州中精汽车部件有限公司 |
49 | 浙江宝驰工贸有限公司 |
50 | 浙江华泰法瑞铝合金有限公司 |
51 | 宁波卓锋汽车科技有限公司 |
52 | 茌平信发铝制品有限公司 |
53 | 浙江恒升轮毂制造有限公司 |
54 | 浙江泰龙科技有限公司 |
55 | 丰田汽车技术中心(中国)有限公司 |
56 | 兰溪荣恩铝轮有限公司 |
57 | 江西瑞一韵承科技有限公司 |
58 | 浙江康顺工贸有限公司 |
59 | 黄石鑫华轮毂有限公司 |
60 | 浙江金固股份有限公司 |
61 | 康翔铝业(泰州)有限公司 |
62 | 重庆捷力轮毂制造有限公司 |
63 | 安徽福斯特铝制品股份有限公司 |
64 | 浙江飞虎铝轮有限公司 |
65 | 宁波摩多进出口有限公司 |
66 | 滨州戴森车轮科技有限公司 |
67 | 台山市长富铝业有限公司 |
68 | 江苏东方龙机车集团有限公司 |
69 | 浙江宏鑫科技有限公司 |
70 | 上海阿瑞氏汽车配件有限公司 |
71 | 江苏新安驰铝业有限公司 |
72 | 昆山中锐汽车配件有限公司 |
73 | 重庆罗斯特进出口贸易有限公司 |
74 | 上海泰犇进出口有限公司 |
75 | 浙江启铖汽配有限公司 |
76 | 宁波自由者进出口有限公司 |
77 | 武义康诺汽车配件有限公司 |
2019年5月,中国铝合金车轮共计出口124个国家和地区,数量≥1万只的有44个国家及地区、≥5万只的有16个、≥10万只的有10个、≥50万只的3个、≥100万的2个。具体数据见下表:2019年5月中国铝车轮出口≥1万只44个国家及地区名单。
序号 | 国家及地区 | 数量(万只) |
1 | 美国 | 353.72 |
2 | 日本 | 132.98 |
3 | 墨西哥 | 63.06 |
4 | 泰国 | 23.55 |
5 | 韩国 | 23.33 |
6 | 巴西 | 15.85 |
7 | 印度 | 14.87 |
8 | 法国 | 12.85 |
9 | 加拿大 | 12.17 |
10 | 德国 | 10.46 |
11 | 马来西亚 | 9.30 |
12 | 土耳其 | 9.28 |
13 | 俄罗斯联邦 | 7.89 |
14 | 阿联酋 | 6.31 |
15 | 英国 | 5.47 |
16 | 澳大利亚 | 5.12 |
17 | 荷兰 | 4.52 |
18 | 南非 | 4.28 |
19 | 立陶宛 | 3.96 |
20 | 菲律宾 | 3.54 |
21 | 印度尼西亚 | 3.19 |
22 | 尼日利亚 | 2.52 |
23 | 中国台湾 | 2.47 |
24 | 阿根廷 | 2.39 |
25 | 厄瓜多尔 | 2.39 |
26 | 越南 | 2.34 |
27 | 比利时 | 2.00 |
28 | 智利 | 1.85 |
29 | 哥伦比亚 | 1.81 |
30 | 埃及 | 1.74 |
31 | 意大利 | 1.66 |
32 | 秘鲁 | 1.48 |
33 | 巴拿马 | 1.46 |
34 | 挪威 | 1.46 |
35 | 塞尔维亚 | 1.35 |
36 | 伊拉克 | 1.32 |
37 | 瑞典 | 1.24 |
38 | 哈萨克斯坦 | 1.21 |
39 | 以色列 | 1.07 |
40 | 巴基斯坦 | 1.06 |
41 | 摩洛哥 | 1.04 |
42 | 多米尼加共和国 | 1.03 |
43 | 波兰 | 1.03 |
44 | 危地马拉 | 1.02 |