2018年2月中国铝合金车轮出口情况简析

发布时间:2018-04-20 来源:中汽协会车轮委员会

2018年2月,中国汽车铝合金车轮出口额3.44亿美元,同比增加19.9%,出口量7.10万吨,同比增加12.0%。出口单价4.85美元/公斤。2018年1-2月中国汽车铝合金车轮出口额7.36亿美元,同比增加18.7%;出口量15.23万吨,同比增加11.5%;出口单价4.83美元/公斤。出口到135个国家和地区,其中出口前40位国家和地区总金额7.18亿美元,占该产品出口总额的97.5%。下表为出口排名前40位国家和地区名单及重量、金额、单价和金额占比。

序号 出口国家和地区 重量(KG)  金额(美元)   美元/公斤   金额占比
0 总计 152324689 735647644 4.83 97.50%
1 美国 76762668 381830296 4.97 51.90%
2 日本 24227410 109034686 4.5 14.80%
3 墨西哥 8551556 45776437 5.35 6.20%
4 泰国 4974915 22992132 4.62 3.10%
5 加拿大 3528990 16352082 4.63 2.20%
6 俄罗斯联邦 3294492 14780753 4.49 2.00%
7 法国 2996445 13768826 4.6 1.90%
8 印度 2849513 12962550 4.55 1.80%
9 巴西 2303187 10064988 4.37 1.40%
10 德国 1765216 8835224 5.01 1.20%
11 韩国 1769117 7888924 4.46 1.10%
12 土耳其 1244379 5774976 4.64 0.80%
13 阿联酋 1078950 4517676 4.19 0.60%
14 马来西亚 1084451 4513189 4.16 0.60%
15 南非 922131 4297094 4.66 0.60%
16 印度尼西亚 858443 4266026 4.97 0.60%
17 英国 724895 4007850 5.53 0.50%
18 荷兰 649602 3573193 5.5 0.50%
19 澳大利亚 684529 3486004 5.09 0.50%
20 伊朗 833975 3301558 3.96 0.40%
21 菲律宾 656076 3231371 4.93 0.40%
22 立陶宛 608028 2756075 4.53 0.40%
23 阿根廷 569946 2626667 4.61 0.40%
24 比利时 467338 2618257 5.6 0.40%
25 挪威 534677 2355828 4.41 0.30%
26 厄瓜多尔 463463 2021323 4.36 0.30%
27 拉脱维亚 438324 1963860 4.48 0.30%
28 爱沙尼亚 414708 1825507 4.4 0.20%
29 巴拿马 359932 1720170 4.78 0.20%
30 西班牙 136580 1613968 11.82 0.20%
31 哥伦比亚 354629 1607983 4.53 0.20%
32 新西兰 293364 1568109 5.35 0.20%
33 瑞典 254145 1346022 5.3 0.20%
34 中国台湾 278843 1290716 4.63 0.20%
35 乌克兰 281411 1258876 4.47 0.20%
36 秘鲁 280397 1209268 4.31 0.20%
37 塞尔维亚 251198 1196702 4.76 0.20%
38 以色列 266387 1121622 4.21 0.20%
39 沙特阿拉伯 285926 1113224 3.89 0.20%
40 智利 241084 1067076 4.43 0.10%

Baidu
map