发布时间:2019-08-01 来源:中汽协会车轮委员会
2019上半年,中国铝合金车轮出口额20.05亿美元,同比减少12.7%,出口数量4411万只(1Okg/只计算),同比减少6.5%;出口厂商1184家。其中:出口≥5万只公司78家、≥10万只公司58家、≥20万只公司35家、≥50万只公司14家、≥100万只公司8家、≥300万只公司3家、≥800万只公司1家。具体数据见下表:2019上半年中国铝车轮出口数量≥5万只的78家公司名单。
序号 | 公司名称 |
1 | 中信戴卡股份有限公司 |
2 | 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 |
3 | 保定市立中车轮制造有限公司 |
4 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 |
5 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 |
6 | 连云港启创铝制品制造有限公司 |
7 | 六和轻合金(昆山)有限公司 |
8 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 |
9 | 浙江跃岭股份有限公司 |
10 | 龙口现代星宇汽车配件有限公司 |
11 | 泰安启程车轮制造有限公司 |
12 | 秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司 |
13 | 大亚车轮制造有限公司 |
14 | 宁波卓越圣龙工业技术有限公司 |
15 | 厦门民兴工业有限公司 |
16 | 山东双王铝业有限公司 |
17 | 泰安和新精工科技有限公司 |
18 | 浙江六和轻机械有限公司 |
19 | 浙江铂动工贸有限公司 |
20 | 福建申利卡铝业发展有限公司 |
21 | 浙江保康轮毂制造有限公司 |
22 | 浙江步阳汽轮股份有限公司 |
23 | 苏州源成铝制品制造有限公司 |
24 | 苏州雅泛迪铝业有限公司 |
25 | 江苏苏美达机电有限公司 |
26 | 天津格罗唯视汽车配件有限公司 |
27 | 昆山六丰机械工业有限公司 |
28 | 日产(中国)投资有限公司 |
29 | 浙江奥通铝轮有限公司 |
30 | 常州理工科技股份有限公司 |
31 | 浙江巨久轮毂有限公司 |
32 | 达艺和兹(上海)商贸有限公司 |
33 | 广东迪生力汽配股份有限公司 |
34 | 江苏凯特汽车部件有限公司 |
35 | 青岛东和铸造有限公司 |
36 | 浙江华泰铝轮制造有限公司 |
37 | 浙江星辉铝轮有限公司 |
38 | 上海济融贸易有限公司 |
39 | 茌平信发铝制品有限公司 |
40 | 上海劲和进出口有限公司 |
41 | 宁波自由者进出口有限公司 |
42 | 浙江铂大工贸有限公司 |
43 | 江门市汇粤银通贸易有限公司 |
44 | 襄阳恒德汽车配件有限公司 |
45 | 佛山市南海安驰铝合金车轮有限公司 |
46 | 浙江恒升轮毂制造有限公司 |
47 | 浙江泰龙科技有限公司 |
48 | 宁波远欧国际贸易有限公司 |
49 | 浙江金固股份有限公司 |
50 | 浙江华泰法瑞铝合金有限公司 |
51 | 浙江宝驰工贸有限公司 |
52 | 台山市长富铝业有限公司 |
53 | 黄石鑫华轮毂有限公司 |
54 | 六和轻合金(苏州)有限公司 |
55 | 丰田汽车技术中心(中国)有限公司 |
56 | 广州中精汽车部件有限公司 |
57 | 六丰精密机械(昆山)有限公司 |
58 | 宁波卓锋汽车科技有限公司 |
59 | 江苏张驰轮毂制造有限公司 |
60 | 江西瑞一韵承科技有限公司 |
61 | 浙江康顺工贸有限公司 |
62 | 重庆罗斯特进出口贸易有限公司 |
63 | 江苏新安驰铝业有限公司 |
64 | 滨州戴森车轮科技有限公司 |
65 | 宁波摩多进出口有限公司 |
66 | 上海阿瑞氏汽车配件有限公司 |
67 | 兰溪荣恩铝轮有限公司 |
68 | 浙江宏鑫科技有限公司 |
69 | 康翔铝业(泰州)有限公司 |
70 | 安徽优合科技股份有限公司 |
71 | 武义康诺汽车配件有限公司 |
72 | 浙江飞虎铝轮有限公司 |
73 | 上海综合保税区国际物流有限公司 |
74 | 江苏安玛速铝业有限公司 |
75 | 浙江巡天轮毂制造有限公司 |
76 | 昆山中锐汽车配件有限公司 |
77 | 江苏东方龙机车集团有限公司 |
78 | 浙江启铖汽配有限公司 |
2019上半年,中国铝合金车轮共计出口162个国家和地区,数量≥5万只的有45个国家及地区、≥10万只的有31个、≥20万只的有19个、≥50万只的11个、≥100万的5个、≥700万的2个、≥1800万的1个。具体数据见下表:2019上半年中国铝车轮出口≥5万只45个国家及地区名单。
序号 | 国家及地区 | 数量(只) |
全球合计 | 44,108,400 | |
1 | 美国 | 19,830,192 |
2 | 日本 | 7,850,504 |
3 | 墨西哥 | 3,667,317 |
4 | 韩国 | 1,349,537 |
5 | 泰国 | 1,158,879 |
6 | 加拿大 | 799,977 |
7 | 印度 | 794,014 |
8 | 巴西 | 780,700 |
9 | 法国 | 773,291 |
10 | 俄罗斯联邦 | 620,245 |
11 | 德国 | 555,327 |
12 | 马来西亚 | 473,425 |
13 | 阿联酋 | 365,926 |
14 | 印度尼西亚 | 288,496 |
15 | 土耳其 | 283,178 |
16 | 立陶宛 | 248,346 |
17 | 英国 | 245,391 |
18 | 澳大利亚 | 238,779 |
19 | 南非 | 238,292 |
20 | 菲律宾 | 164,732 |
21 | 拉脱维亚 | 160,429 |
22 | 厄瓜多尔 | 148,162 |
23 | 台湾 | 143,118 |
24 | 越南 | 137,267 |
25 | 智利 | 135,468 |
26 | 挪威 | 129,348 |
27 | 尼日利亚 | 127,534 |
28 | 白俄罗斯 | 118,542 |
29 | 比利时 | 111,498 |
30 | 阿根廷 | 106,498 |
31 | 荷兰 | 105,213 |
32 | 沙特阿拉伯 | 92,019 |
33 | 哥伦比亚 | 88,907 |
34 | 伊拉克 | 86,844 |
35 | 巴拿马 | 86,598 |
36 | 秘鲁 | 86,278 |
37 | 哈萨克斯坦 | 83,775 |
38 | 伊朗 | 79,864 |
39 | 巴基斯坦 | 79,697 |
40 | 瑞典 | 69,959 |
41 | 以色列 | 61,159 |
42 | 乌克兰 | 55,928 |
43 | 埃及 | 55,563 |
44 | 新西兰 | 51,026 |
45 | 乌兹别克斯坦 | 50,822 |