发布时间:2019-05-29 来源:中汽协会车轮委员会
2019年4月,中国铝合金车轮出口额3.22亿美元,同比减少18.3%,出口数量704万只(1Okg/只计算),同比减少11.6%;出口厂商495家。其中:出口≥1万只公司70家、≥5万只公司27家、≥10万只公司11家、≥50万只公司3家、≥100万只公司1家。具体数据见下表:2019年4月中国铝车轮出口数量≥1万只的70家公司名单。
序号 | 企业名称 |
1 | 中信戴卡股份有限公司 |
2 | 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 |
3 | 保定市立中车轮制造有限公司 |
4 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 |
5 | 连云港启创铝制品制造有限公司 |
6 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 |
7 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 |
8 | 龙口现代星宇汽车配件有限公司 |
9 | 浙江跃岭股份有限公司 |
10 | 泰安启程车轮制造有限公司 |
11 | 六和轻合金(昆山)有限公司 |
12 | 秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司 |
13 | 大亚车轮制造有限公司 |
14 | 宁波卓越圣龙工业技术有限公司 |
15 | 浙江铂动工贸有限公司 |
16 | 厦门民兴工业有限公司 |
17 | 泰安和新精工科技有限公司 |
18 | 浙江六和轻机械有限公司 |
19 | 浙江保康轮毂制造有限公司 |
20 | 福建申利卡铝业发展有限公司 |
21 | 浙江步阳汽轮股份有限公司 |
22 | 天津格罗唯视汽车配件有限公司 |
23 | 山东双王铝业有限公司 |
24 | 广东迪生力汽配股份有限公司 |
25 | 浙江奥通铝轮有限公司 |
26 | 苏州源成铝制品制造有限公司 |
27 | 日产(中国)投资有限公司 |
28 | 苏州雅泛迪铝业有限公司 |
29 | 昆山六丰机械工业有限公司 |
30 | 浙江巨久轮毂有限公司 |
31 | 浙江华泰铝轮制造有限公司 |
32 | 佛山市南海安驰铝合金车轮有限公司 |
33 | 青岛东和铸造有限公司 |
34 | 江苏苏美达机电有限公司 |
35 | 宁波自由者进出口有限公司 |
36 | 达艺和兹(上海)商贸有限公司 |
37 | 茌平信发铝制品有限公司 |
38 | 江门市汇粤银通贸易有限公司 |
39 | 浙江铂大工贸有限公司 |
40 | 江苏凯特汽车部件有限公司 |
41 | 襄阳恒德汽车配件有限公司 |
42 | 浙江星辉铝轮有限公司 |
43 | 宁波远欧国际贸易有限公司 |
44 | 上海劲和进出口有限公司 |
45 | 常州理工科技股份有限公司 |
46 | 浙江泰龙科技有限公司 |
47 | 浙江恒升轮毂制造有限公司 |
48 | 浙江宝驰工贸有限公司 |
49 | 六丰精密机械(昆山)有限公司 |
50 | 江西瑞一韵承科技有限公司 |
51 | 台山市长富铝业有限公司 |
52 | 上海济融贸易有限公司 |
53 | 浙江金固股份有限公司 |
54 | 广州中精汽车部件有限公司 |
55 | 浙江华泰法瑞铝合金有限公司 |
56 | 丰田汽车技术中心(中国)有限公司 |
57 | 宁波卓锋汽车科技有限公司 |
58 | 浙江康顺工贸有限公司 |
59 | 重庆长安汽车国际销售服务有限公司 |
60 | 武义康诺汽车配件有限公司 |
61 | 兰溪荣恩铝轮有限公司 |
62 | 安徽优合科技股份有限公司 |
63 | 上海阿瑞氏汽车配件有限公司 |
64 | 江苏安玛速铝业有限公司 |
65 | 滨州戴森车轮科技有限公司 |
66 | 重庆罗斯特进出口贸易有限公司 |
67 | 康翔铝业(泰州)有限公司 |
68 | 黄石鑫华轮毂有限公司 |
69 | 乌鲁木齐市彩虹舞进出口贸易有限公司 |
70 | 江苏张驰轮毂制造有限公司 |
2019年4月,中国铝合金车轮共计出口127个国家和地区,数量≥1万只的有41个国家及地区、≥5万只的有16个、≥10万只的有9个、≥50万只的3个、≥100万的2个。具体数据见下表:2019年4月中国铝车轮出口≥1万只41个国家及地区名单。
序号 | 国家及地区 | 数量(万只) |
总计 | 704.33 | |
1 | 美国 | 309.88 |
2 | 日本 | 104.19 |
3 | 墨西哥 | 73.47 |
4 | 韩国 | 24.42 |
5 | 泰国 | 18.20 |
6 | 印度 | 16.73 |
7 | 法国 | 12.46 |
8 | 巴西 | 11.13 |
9 | 俄罗斯联邦 | 10.59 |
10 | 加拿大 | 9.70 |
11 | 马来西亚 | 7.73 |
12 | 德国 | 7.58 |
13 | 印度尼西亚 | 7.09 |
14 | 立陶宛 | 6.29 |
15 | 阿联酋 | 5.85 |
16 | 土耳其 | 5.45 |
17 | 南非 | 4.66 |
18 | 英国 | 3.98 |
19 | 澳大利亚 | 3.97 |
20 | 伊朗 | 3.62 |
21 | 哈萨克斯坦 | 3.42 |
22 | 越南 | 2.89 |
23 | 菲律宾 | 2.83 |
24 | 智利 | 2.39 |
25 | 尼日利亚 | 2.37 |
26 | 挪威 | 2.34 |
27 | 台湾 | 2.11 |
28 | 沙特阿拉伯 | 2.00 |
29 | 拉脱维亚 | 2.00 |
30 | 厄瓜多尔 | 1.96 |
31 | 白俄罗斯 | 1.62 |
32 | 比利时 | 1.61 |
33 | 哥伦比亚 | 1.53 |
34 | 巴拿马 | 1.52 |
35 | 荷兰 | 1.51 |
36 | 巴基斯坦 | 1.49 |
37 | 伊拉克 | 1.39 |
38 | 秘鲁 | 1.38 |
39 | 新西兰 | 1.34 |
40 | 阿根廷 | 1.08 |
41 | 以色列 | 1.02 |